Forskjell mellom versjoner av «Alternativ framside»
Fra Folkehelseoversikt.no
Linje 30: | Linje 30: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | + | == [[Befolkingssamansetnad]] == | |
| | | | ||
− | + | == [[Oppvekst- og levekår]] == | |
| | | | ||
− | + | == Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø == | |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | + | == Skader og ulykker == | |
| | | | ||
− | + | == Helserelatert atferd == | |
| | | | ||
− | + | == Helsetilstand == | |
|} | |} |
Revisjonen fra 15. okt. 2019 kl. 13:25
Folkehelseoversikt.no starta som eit samarbeidsprosjekt med 10 kommunar i Sogn og Fjordane for å utvikle og samarbeide om eit folkehelseoversiktsdokument.
Prosess | Folkehelseoversiktar | Samarbeid |
Felles mal for Folkehelseoversikt |
||
InnholdBefolkingssamansetnad |
Oppvekst- og levekår |
Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø |
Skader og ulykker |
Helserelatert atferd |
Helsetilstand |