Forskjell mellom versjoner av «Folkehelseoversikt»
Linje 190: | Linje 190: | ||
<section begin=drikkevatn_1/> | <section begin=drikkevatn_1/> | ||
Drikkevatnet er generelt godt blant kommunane i Sogn og Fjordane. Men det er nokre variasjonar mellom kommunane. Det er uklart kva som er grunnen til dette ut i frå vedlagte data. ''Kjelde: ''''[http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&stubs=GEO&measure=common&NIVAslice=1&virtualslice=RATE_value&layers=INDIKATOR&layers=NIVA&layers=virtual&GEOsubset=0,14,1401,1412,1416,1428+-+1439&study=http://10.1.5.16:80/obj/fStudy/Drikkevann-hyglev&INDIKATORslice=HygLev&mode=cube&NIVAsubset=1&virtualsubset=RATE_value&v=2&AARsubset=2013_2013&measuretype=4&INDIKATORsubset=HygLev&cube=http://10.1.5.16:80/obj/fCube/Drikkevann-hyglev_C1&top=yes fhi.no''] | Drikkevatnet er generelt godt blant kommunane i Sogn og Fjordane. Men det er nokre variasjonar mellom kommunane. Det er uklart kva som er grunnen til dette ut i frå vedlagte data. ''Kjelde: ''''[http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&stubs=GEO&measure=common&NIVAslice=1&virtualslice=RATE_value&layers=INDIKATOR&layers=NIVA&layers=virtual&GEOsubset=0,14,1401,1412,1416,1428+-+1439&study=http://10.1.5.16:80/obj/fStudy/Drikkevann-hyglev&INDIKATORslice=HygLev&mode=cube&NIVAsubset=1&virtualsubset=RATE_value&v=2&AARsubset=2013_2013&measuretype=4&INDIKATORsubset=HygLev&cube=http://10.1.5.16:80/obj/fCube/Drikkevann-hyglev_C1&top=yes fhi.no''] | ||
− | <section end=drikkevatn_1/> | + | <section end=drikkevatn_1 /> |
<section begin=drikkevatn_2/> | <section begin=drikkevatn_2/> | ||
Linje 270: | Linje 270: | ||
<section begin=kosthald_1/> | <section begin=kosthald_1/> | ||
Tal frå Samhandlingsbarometeret viser [https://statistikk.samhandlingsbarometeret.no/webview/index.jsp?headers=ar&stubs=geo&stubs=alder&stubs=kjonn&measure=common&virtualslice=Andel_value&layers=virtual&arsubset=2011+-+2013&study=https://161.4.9.106:443/obj/fStudy/B8&kjonnsubset=3&mode=cube&alderslice=11&virtualsubset=Andel_value&v=2&geoslice=14&aldersubset=11+-+15&measuretype=4&kjonnslice=3&cube=https://161.4.9.106:443/obj/fCube/B8_C1&arslice=2013&geosubset=14,1401,1416,1428+-+1439&top=yes at omlag 50% barn og unge mellom 11 og 15 år et frukt dagleg]. [https://statistikk.samhandlingsbarometeret.no/webview/index.jsp?headers=rstal&stubs=Kommune&stubs=Kjnn&stubs=Klassetrinnvgskule&measure=common&virtualslice=Etdufrukt_value&layers=virtual&study=https://161.4.9.106:443/obj/fStudy/F4&Klassetrinnvgskulesubset=2&mode=cube&virtualsubset=Etdufrukt_value&v=2&rstalslice=2012&Klassetrinnvgskuleslice=2&measuretype=4&rstalsubset=2012&Kjnnsubset=1+-+2&Kommunesubset=14+-+1401,1416,1428+-+1439&cube=https://161.4.9.106:443/obj/fCube/F4_C1&Kjnnslice=1&Kommuneslice=14&top=yes I den vidaregåande skulen] er det liknande resultat, men med noko meir variasjon mellom kommunane. [https://statistikk.samhandlingsbarometeret.no/webview/index.jsp?headers=rstal&stubs=Kommune&stubs=Kjnn&stubs=Klassetrinn&measure=common&virtualslice=Etgrnsaker_value&layers=virtual&study=https://161.4.9.106:443/obj/fStudy/F5&mode=cube&virtualsubset=Etgrnsaker_value&v=2&rstalslice=2012&rstalsubset=2012&measuretype=4&cube=https://161.4.9.106:443/obj/fCube/F5_C1&Kommunesubset=14+-+1401,1416,1428+-+1439&Kjnnsubset=1+-+2&Klassetrinnslice=2&Kjnnslice=1&Klassetrinnsubset=2&Kommuneslice=14&top=yes På vidaregåande et om lag halvparten av ungdom grønsaker dagleg]. Igjen er talmaterialet noko lågt som gir forskjellar mellom kommunane. Det er interessant å observere at jenter generelt et meir frukt og grønsaker i alle aldersgrupper. Tala seier ikkje noko om variasjon i kosthald eller i kva form frukt og grønsaker vert konsumert. | Tal frå Samhandlingsbarometeret viser [https://statistikk.samhandlingsbarometeret.no/webview/index.jsp?headers=ar&stubs=geo&stubs=alder&stubs=kjonn&measure=common&virtualslice=Andel_value&layers=virtual&arsubset=2011+-+2013&study=https://161.4.9.106:443/obj/fStudy/B8&kjonnsubset=3&mode=cube&alderslice=11&virtualsubset=Andel_value&v=2&geoslice=14&aldersubset=11+-+15&measuretype=4&kjonnslice=3&cube=https://161.4.9.106:443/obj/fCube/B8_C1&arslice=2013&geosubset=14,1401,1416,1428+-+1439&top=yes at omlag 50% barn og unge mellom 11 og 15 år et frukt dagleg]. [https://statistikk.samhandlingsbarometeret.no/webview/index.jsp?headers=rstal&stubs=Kommune&stubs=Kjnn&stubs=Klassetrinnvgskule&measure=common&virtualslice=Etdufrukt_value&layers=virtual&study=https://161.4.9.106:443/obj/fStudy/F4&Klassetrinnvgskulesubset=2&mode=cube&virtualsubset=Etdufrukt_value&v=2&rstalslice=2012&Klassetrinnvgskuleslice=2&measuretype=4&rstalsubset=2012&Kjnnsubset=1+-+2&Kommunesubset=14+-+1401,1416,1428+-+1439&cube=https://161.4.9.106:443/obj/fCube/F4_C1&Kjnnslice=1&Kommuneslice=14&top=yes I den vidaregåande skulen] er det liknande resultat, men med noko meir variasjon mellom kommunane. [https://statistikk.samhandlingsbarometeret.no/webview/index.jsp?headers=rstal&stubs=Kommune&stubs=Kjnn&stubs=Klassetrinn&measure=common&virtualslice=Etgrnsaker_value&layers=virtual&study=https://161.4.9.106:443/obj/fStudy/F5&mode=cube&virtualsubset=Etgrnsaker_value&v=2&rstalslice=2012&rstalsubset=2012&measuretype=4&cube=https://161.4.9.106:443/obj/fCube/F5_C1&Kommunesubset=14+-+1401,1416,1428+-+1439&Kjnnsubset=1+-+2&Klassetrinnslice=2&Kjnnslice=1&Klassetrinnsubset=2&Kommuneslice=14&top=yes På vidaregåande et om lag halvparten av ungdom grønsaker dagleg]. Igjen er talmaterialet noko lågt som gir forskjellar mellom kommunane. Det er interessant å observere at jenter generelt et meir frukt og grønsaker i alle aldersgrupper. Tala seier ikkje noko om variasjon i kosthald eller i kva form frukt og grønsaker vert konsumert. | ||
− | <section end=kosthald_1/> | + | <section end=kosthald_1 /> |
<section begin=kosthald_2/> | <section begin=kosthald_2/> | ||
Linje 282: | Linje 282: | ||
''''''Virkemidlene for å fremme sunne valg ligger i all hovedsak utenfor helsesektoren, og samarbeidet med andre sektorer, frivillige organisasjoner og private aktører er viktig. Dette er en felles oppgave. Ansvaret på tvers av sektorer må i større grad synliggjøres.'' ''Kjelde: ''''[https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-34-20122013/id723818/?ch=1&q= Meld.St.34 Folkehelsemeldingen 2012-2013. God helse – felles ansvar (s.75).'']'' '' | ''''''Virkemidlene for å fremme sunne valg ligger i all hovedsak utenfor helsesektoren, og samarbeidet med andre sektorer, frivillige organisasjoner og private aktører er viktig. Dette er en felles oppgave. Ansvaret på tvers av sektorer må i større grad synliggjøres.'' ''Kjelde: ''''[https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-34-20122013/id723818/?ch=1&q= Meld.St.34 Folkehelsemeldingen 2012-2013. God helse – felles ansvar (s.75).'']'' '' | ||
|} | |} | ||
− | <section begin=kosthald_2/> | + | <section begin=kosthald_2 /> |
=== Overvekt === | === Overvekt === | ||
Linje 316: | Linje 316: | ||
[https://statistikk.samhandlingsbarometeret.no/webview/index.jsp?headers=rstal&stubs=Kommune&stubs=Klassetrinn&stubs=Kjnn&measure=common&virtualslice=Aldriprvtnarkotiskestoff_value&layers=virtual&study=https://161.4.9.106:443/obj/fStudy/F10&mode=cube&virtualsubset=Aldriprvtnarkotiskestoff_value&v=2&rstalslice=2012&rstalsubset=2012&measuretype=4&cube=https://statistikk.samhandlingsbarometeret.no:443/obj/fCube/F10_C1&Kommunesubset=14+-+1401,1416,1428+-+1439&Kjnnsubset=1+-+2&Klassetrinnslice=2&Kjnnslice=1&Klassetrinnsubset=2&Kommuneslice=14&top=yes Tal frå vidaregåande om ungdom som har prøvd narkotiske stoff] ligg lågt i Sogn og Fjordane. | [https://statistikk.samhandlingsbarometeret.no/webview/index.jsp?headers=rstal&stubs=Kommune&stubs=Klassetrinn&stubs=Kjnn&measure=common&virtualslice=Aldriprvtnarkotiskestoff_value&layers=virtual&study=https://161.4.9.106:443/obj/fStudy/F10&mode=cube&virtualsubset=Aldriprvtnarkotiskestoff_value&v=2&rstalslice=2012&rstalsubset=2012&measuretype=4&cube=https://statistikk.samhandlingsbarometeret.no:443/obj/fCube/F10_C1&Kommunesubset=14+-+1401,1416,1428+-+1439&Kjnnsubset=1+-+2&Klassetrinnslice=2&Kjnnslice=1&Klassetrinnsubset=2&Kommuneslice=14&top=yes Tal frå vidaregåande om ungdom som har prøvd narkotiske stoff] ligg lågt i Sogn og Fjordane. | ||
− | <section end=røyking_1/> | + | <section end=røyking_1 /> |
<section begin=røyking_2/> | <section begin=røyking_2/> | ||
Linje 328: | Linje 328: | ||
Bruk av snus aukar risiko for kreft i bukspyttkjertel, spiserøyr og munnhole og har fleire andre negative effektar. Snus aukar risiko for dødfødde og for tidleg fødsel. ''Kjelde: [https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/royk-og-snus/helseskader-av-snus Helsedirektoratet. Helseskader av snus]''. | Bruk av snus aukar risiko for kreft i bukspyttkjertel, spiserøyr og munnhole og har fleire andre negative effektar. Snus aukar risiko for dødfødde og for tidleg fødsel. ''Kjelde: [https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/royk-og-snus/helseskader-av-snus Helsedirektoratet. Helseskader av snus]''. | ||
|} | |} | ||
− | <section end=røyking_2/> | + | <section end=røyking_2 /> |
= Helsetilstand = | = Helsetilstand = | ||
Linje 335: | Linje 335: | ||
<section begin=tannhelse_1/> | <section begin=tannhelse_1/> | ||
[http://www.sfj.no/tannhelse.343510.nn.html Tannhelsa til barn og unge i Sogn og Fjordane] er rekna for å vere god og ligg over landsgjennomsnittet. | [http://www.sfj.no/tannhelse.343510.nn.html Tannhelsa til barn og unge i Sogn og Fjordane] er rekna for å vere god og ligg over landsgjennomsnittet. | ||
− | <section end=tannhelse_1/> | + | <section end=tannhelse_1 /> |
<section begin=tannhelse_2/> | <section begin=tannhelse_2/> | ||
Linje 342: | Linje 342: | ||
| Dei siste 30 åra har tannhelsa betra seg mykje. Fleire barn og unge har ingen eller få hol i tenna. Endå varierer tannhelse med alder, økonomi, og kvar i landet ein bur. ''Kjelde'': [http://www.fhi.no/artikler/?id=70818 fhi.no] | | Dei siste 30 åra har tannhelsa betra seg mykje. Fleire barn og unge har ingen eller få hol i tenna. Endå varierer tannhelse med alder, økonomi, og kvar i landet ein bur. ''Kjelde'': [http://www.fhi.no/artikler/?id=70818 fhi.no] | ||
|} | |} | ||
− | <section end=tannhelse_2/> | + | <section end=tannhelse_2 /> |
=== Sjukehusinnleggingar generelt === | === Sjukehusinnleggingar generelt === | ||
<section begin=sjukehusinnleggingar_1/> | <section begin=sjukehusinnleggingar_1/> | ||
Tal på [https://statistikk.samhandlingsbarometeret.no/webview/index.jsp?headers=Aar&stubs=KomNrHjem&measure=common&virtualslice=Innleggelsarisjukehusbdeel_value&layers=virtual&study=https://161.4.9.106:443/obj/fStudy/I014totalt&KomNrHjemsubset=14+-+1401,1412,1416,1428+-+1439&mode=cube&v=2&Aarsubset=9+-+13&virtualsubset=Innleggelsarisjukehusbdeel_value&KomNrHjemslice=14&Aarslice=13&measuretype=4&cube=https://statistikk.samhandlingsbarometeret.no:443/obj/fCube/I014totalt_C1&top=yes innleggingar på sjukehus for pasientar i Sogn og Fjordane] har vore relativt stabilt frå 2009 til 2012 med eit hopp for alle kommunane i 2013. Det er uklart kva som er årsak til auken i 2013. | Tal på [https://statistikk.samhandlingsbarometeret.no/webview/index.jsp?headers=Aar&stubs=KomNrHjem&measure=common&virtualslice=Innleggelsarisjukehusbdeel_value&layers=virtual&study=https://161.4.9.106:443/obj/fStudy/I014totalt&KomNrHjemsubset=14+-+1401,1412,1416,1428+-+1439&mode=cube&v=2&Aarsubset=9+-+13&virtualsubset=Innleggelsarisjukehusbdeel_value&KomNrHjemslice=14&Aarslice=13&measuretype=4&cube=https://statistikk.samhandlingsbarometeret.no:443/obj/fCube/I014totalt_C1&top=yes innleggingar på sjukehus for pasientar i Sogn og Fjordane] har vore relativt stabilt frå 2009 til 2012 med eit hopp for alle kommunane i 2013. Det er uklart kva som er årsak til auken i 2013. | ||
− | <section end=sjukehusinnleggingar_1/> | + | <section end=sjukehusinnleggingar_1 /> |
=== Diabetes === | === Diabetes === | ||
<section begin=diabetes_1/> | <section begin=diabetes_1/> | ||
[http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&AARslice=2008_2010&stubs=GEO&measure=common&virtualslice=MEIS_MA3_value&GEOslice=0&GEOsubset=0,14,1401,1412,1416,1428+-+1439&layers=KJONN&layers=virtual&study=http://10.1.5.16:80/obj/fStudy/t2-diabetes&mode=cube&v=2&KJONNsubset=0&virtualsubset=MEIS_MA3_value&KJONNslice=0&AARsubset=2008_2010+-+2012_2014&measuretype=4&cube=http://10.1.5.16:80/obj/fCube/t2-diabetes_C1&top=yes Bruk av legemiddel til behandling av type 2-diabetes] har nasjonalt og for Sogn og Fjordane auka frå 2009 til 2013. Tala for dei utvalde kommunane varierer. | [http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&AARslice=2008_2010&stubs=GEO&measure=common&virtualslice=MEIS_MA3_value&GEOslice=0&GEOsubset=0,14,1401,1412,1416,1428+-+1439&layers=KJONN&layers=virtual&study=http://10.1.5.16:80/obj/fStudy/t2-diabetes&mode=cube&v=2&KJONNsubset=0&virtualsubset=MEIS_MA3_value&KJONNslice=0&AARsubset=2008_2010+-+2012_2014&measuretype=4&cube=http://10.1.5.16:80/obj/fCube/t2-diabetes_C1&top=yes Bruk av legemiddel til behandling av type 2-diabetes] har nasjonalt og for Sogn og Fjordane auka frå 2009 til 2013. Tala for dei utvalde kommunane varierer. | ||
− | <section end=diabetes_1/> | + | <section end=diabetes_1 /> |
<section begin=diabetes_2/> | <section begin=diabetes_2/> | ||
Linje 361: | Linje 361: | ||
Kosthald, mosjon og vektreduksjon kan for nokre normalisere blodsukkeret og halde sjukdomen under kontroll, og er ein sentral del av behandlinga for alle med sjukdommen. Moderne retningslinjer for behandling av diabetes legg likevel i aukande grad vekt på nytta av medikamentell behandling for å redusere førekomsten av seinkomplikasjonar av sjukdommen (tap av syn, amputasjon, hjarte/kar-sjukdommar, sår, nyresjukdom), som er den viktigaste årsaken til redusert helse og økte helsekostnader for denne sjukdommen. Overvekt er ein viktig risikofaktor for utvikling av type 2-diabetes og førekomst av type-2 diabetes kan derfor spegle befolkninga sine levevaner. ''Kjelde:''[http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/diabetes/1.sammendrag Helsebilioteket] | Kosthald, mosjon og vektreduksjon kan for nokre normalisere blodsukkeret og halde sjukdomen under kontroll, og er ein sentral del av behandlinga for alle med sjukdommen. Moderne retningslinjer for behandling av diabetes legg likevel i aukande grad vekt på nytta av medikamentell behandling for å redusere førekomsten av seinkomplikasjonar av sjukdommen (tap av syn, amputasjon, hjarte/kar-sjukdommar, sår, nyresjukdom), som er den viktigaste årsaken til redusert helse og økte helsekostnader for denne sjukdommen. Overvekt er ein viktig risikofaktor for utvikling av type 2-diabetes og førekomst av type-2 diabetes kan derfor spegle befolkninga sine levevaner. ''Kjelde:''[http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/diabetes/1.sammendrag Helsebilioteket] | ||
|} | |} | ||
− | <section end=diabetes_2/> | + | <section end=diabetes_2 /> |
=== Hjerte- og karsjukdomar === | === Hjerte- og karsjukdomar === | ||
<section begin=hjerte_1/> | <section begin=hjerte_1/> | ||
[http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&stubs=GEO&stubs=DODAARGRUPPE&measure=common&virtualslice=MEIS_MA10_value&layers=KJONN&layers=virtual&GEOsubset=14,1401,1412,1416,1428+-+1439&study=http://10.1.5.16:80/obj/fStudy/HKS-daar&mode=cube&v=2&KJONNsubset=0&virtualsubset=MEIS_MA10_value&KJONNslice=0&AARsubset=2007+-+2012&measuretype=4&cube=http://10.1.5.16:80/obj/fCube/HKS-daar_C1&DODAARGRUPPEsubset=eur33,eur34+-+eur36&top=yes Det har sidan 2007 vore ein jamn reduksjon i dødelegheit (0-74 år) av hjerte- og karsjukdom]. Dette kan skuldast både meir effektiv behandling og førebygging, men også auka levealder i befolkninga generelt. | [http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&stubs=GEO&stubs=DODAARGRUPPE&measure=common&virtualslice=MEIS_MA10_value&layers=KJONN&layers=virtual&GEOsubset=14,1401,1412,1416,1428+-+1439&study=http://10.1.5.16:80/obj/fStudy/HKS-daar&mode=cube&v=2&KJONNsubset=0&virtualsubset=MEIS_MA10_value&KJONNslice=0&AARsubset=2007+-+2012&measuretype=4&cube=http://10.1.5.16:80/obj/fCube/HKS-daar_C1&DODAARGRUPPEsubset=eur33,eur34+-+eur36&top=yes Det har sidan 2007 vore ein jamn reduksjon i dødelegheit (0-74 år) av hjerte- og karsjukdom]. Dette kan skuldast både meir effektiv behandling og førebygging, men også auka levealder i befolkninga generelt. | ||
− | <section end=hjerte_1/> | + | <section end=hjerte_1 /> |
=== Muskel- og skjelettlidingar === | === Muskel- og skjelettlidingar === | ||
<section begin=muskel_1/> | <section begin=muskel_1/> | ||
[http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&headers=ALDER&stubs=GEO&stubs=SYKDOMSGRUPPE&measure=common&GEOslice=0&layers=KJONN&layers=virtual&study=http://10.1.5.16:80/obj/fStudy/KUHRmuskel-ogskjelett&mode=cube&KJONNsubset=0&virtualsubset=MEIS_MA3_value&KJONNslice=0&AARslice=2010_2012&virtualslice=MEIS_MA3_value&ALDERslice=0_74&GEOsubset=0,14,1401,1412,1416,1428+-+1439&ALDERsubset=0_74,15_29&v=2&SYKDOMSGRUPPEslice=MuskelSkjelett_Total_Eksk&AARsubset=2010_2012+-+2012_2014&measuretype=4&submode=table&SYKDOMSGRUPPEsubset=MuskelSkjelett_Total_Eksk,MuskelSkjelettLid_Ekskl_B+-+MuskelSkjelettPlage_Total&cube=http://10.1.5.16:80/obj/fCube/KUHRmuskel-ogskjelett_C1&top=yes Sogn og Fjordane ligg rett over landsgjennomsnittet i registrering av muskel og skjelettlidingar i primærhelsetenesta]. Likande trend finn ein og [http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&AARslice=2008_2010&stubs=GEO&stubs=SYKDGRUPPE&measure=common&virtualslice=MEIS_MA3_value&GEOslice=0&GEOsubset=0,14,1401,1412,1416,1428+-+1439&layers=KJONN&layers=virtual&study=http://10.1.5.16:80/obj/fStudy/nprHoftebrudd&SYKDGRUPPEsubset=M00_M99,S72&mode=cube&SYKDGRUPPEslice=M00_M99&v=2&KJONNsubset=0&virtualsubset=MEIS_MA3_value&KJONNslice=0&AARsubset=2008_2010+-+2012_2014&measuretype=4&cube=http://10.1.5.16:80/obj/fCube/nprHoftebrudd_C1&top=yes i spesialisthelsetenesta, medan lårbeinsbrot] ligg på landsgjennomsnittet. | [http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&headers=ALDER&stubs=GEO&stubs=SYKDOMSGRUPPE&measure=common&GEOslice=0&layers=KJONN&layers=virtual&study=http://10.1.5.16:80/obj/fStudy/KUHRmuskel-ogskjelett&mode=cube&KJONNsubset=0&virtualsubset=MEIS_MA3_value&KJONNslice=0&AARslice=2010_2012&virtualslice=MEIS_MA3_value&ALDERslice=0_74&GEOsubset=0,14,1401,1412,1416,1428+-+1439&ALDERsubset=0_74,15_29&v=2&SYKDOMSGRUPPEslice=MuskelSkjelett_Total_Eksk&AARsubset=2010_2012+-+2012_2014&measuretype=4&submode=table&SYKDOMSGRUPPEsubset=MuskelSkjelett_Total_Eksk,MuskelSkjelettLid_Ekskl_B+-+MuskelSkjelettPlage_Total&cube=http://10.1.5.16:80/obj/fCube/KUHRmuskel-ogskjelett_C1&top=yes Sogn og Fjordane ligg rett over landsgjennomsnittet i registrering av muskel og skjelettlidingar i primærhelsetenesta]. Likande trend finn ein og [http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&AARslice=2008_2010&stubs=GEO&stubs=SYKDGRUPPE&measure=common&virtualslice=MEIS_MA3_value&GEOslice=0&GEOsubset=0,14,1401,1412,1416,1428+-+1439&layers=KJONN&layers=virtual&study=http://10.1.5.16:80/obj/fStudy/nprHoftebrudd&SYKDGRUPPEsubset=M00_M99,S72&mode=cube&SYKDGRUPPEslice=M00_M99&v=2&KJONNsubset=0&virtualsubset=MEIS_MA3_value&KJONNslice=0&AARsubset=2008_2010+-+2012_2014&measuretype=4&cube=http://10.1.5.16:80/obj/fCube/nprHoftebrudd_C1&top=yes i spesialisthelsetenesta, medan lårbeinsbrot] ligg på landsgjennomsnittet. | ||
− | <section end=muskel_1/> | + | <section end=muskel_1 /> |
=== Kreft === | === Kreft === | ||
<section begin=kreft_1/> | <section begin=kreft_1/> | ||
I Sogn og Fjordane [http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&stubs=GEO&stubs=DODAARGRUPPE&stubs=KJONN&measure=common&virtualslice=MEIS_MA10_value&layers=virtual&GEOsubset=14,1401,1412,1416,1428+-+1439&study=http://10.1.5.16:80/obj/fStudy/kreft-daar&mode=cube&v=2&KJONNsubset=0+-+2&virtualsubset=MEIS_MA10_value&AARsubset=2007+-+2012&measuretype=4&cube=http://10.1.5.16:80/obj/fCube/kreft-daar_C1&DODAARGRUPPEsubset=eur07,eur17+-+eur21,krlunger&top=yes har dødelegheit av kreft ] siste 5 åra vore stabil. [http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&stubs=GEO&stubs=KJONN&stubs=ICD10_GRP&measure=common&virtualslice=MEIS_value&layers=virtual&GEOsubset=14,1401,1412,1416,1428+-+1439&study=http://10.1.5.16:80/obj/fStudy/Kreft&mode=cube&v=2&KJONNsubset=0,1+-+2&virtualsubset=MEIS_value&AARsubset=1999_2008+-+2004_2013&measuretype=4&cube=http://10.1.5.16:80/obj/fCube/Kreft_C1&ICD10_GRPsubset=C33_34+-+C61,C18_20&top=yes Nye krefttilfelle] aukar jamt i same periode. Tala frå Sogn og Fjordane føl nasjonal utvikling. | I Sogn og Fjordane [http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&stubs=GEO&stubs=DODAARGRUPPE&stubs=KJONN&measure=common&virtualslice=MEIS_MA10_value&layers=virtual&GEOsubset=14,1401,1412,1416,1428+-+1439&study=http://10.1.5.16:80/obj/fStudy/kreft-daar&mode=cube&v=2&KJONNsubset=0+-+2&virtualsubset=MEIS_MA10_value&AARsubset=2007+-+2012&measuretype=4&cube=http://10.1.5.16:80/obj/fCube/kreft-daar_C1&DODAARGRUPPEsubset=eur07,eur17+-+eur21,krlunger&top=yes har dødelegheit av kreft ] siste 5 åra vore stabil. [http://khs.fhi.no/webview/index.jsp?headers=AAR&stubs=GEO&stubs=KJONN&stubs=ICD10_GRP&measure=common&virtualslice=MEIS_value&layers=virtual&GEOsubset=14,1401,1412,1416,1428+-+1439&study=http://10.1.5.16:80/obj/fStudy/Kreft&mode=cube&v=2&KJONNsubset=0,1+-+2&virtualsubset=MEIS_value&AARsubset=1999_2008+-+2004_2013&measuretype=4&cube=http://10.1.5.16:80/obj/fCube/Kreft_C1&ICD10_GRPsubset=C33_34+-+C61,C18_20&top=yes Nye krefttilfelle] aukar jamt i same periode. Tala frå Sogn og Fjordane føl nasjonal utvikling. | ||
− | <section end=kreft_1/> | + | <section end=kreft_1 /> |
<section begin=kreft_2/> | <section begin=kreft_2/> | ||
Linje 385: | Linje 385: | ||
Årsak til auke i krefttilfelle kan vere aukande alder i befolkninga og betring i diagnostiske verktøy. ''Kjelde: ''''[http://www.fhi.no/artikler/?id=70807 fhi.no''] | Årsak til auke i krefttilfelle kan vere aukande alder i befolkninga og betring i diagnostiske verktøy. ''Kjelde: ''''[http://www.fhi.no/artikler/?id=70807 fhi.no''] | ||
|} | |} | ||
− | <section end=kreft_2/> | + | <section end=kreft_2 /> |
=== Psykiske lidingar === | === Psykiske lidingar === | ||
Linje 394: | Linje 394: | ||
Folkehelseinstituttet estimerer at 8% av barn og unge mellom 3-18 år har ei psykisk liding. ''Kjelde: ''''[http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6503&Main_6157=6246:0:25,5498&MainContent_6246=6503:0:25,5508&Content_6503=6259:80180:25,5508:0:6250:92:::0:0 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv (s 43)''] | Folkehelseinstituttet estimerer at 8% av barn og unge mellom 3-18 år har ei psykisk liding. ''Kjelde: ''''[http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6503&Main_6157=6246:0:25,5498&MainContent_6246=6503:0:25,5508&Content_6503=6259:80180:25,5508:0:6250:92:::0:0 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv (s 43)''] | ||
− | <section end=psykiske_1/> | + | <section end=psykiske_1 /> |
<section begin=psykiske_2/> | <section begin=psykiske_2/> | ||
Linje 409: | Linje 409: | ||
Psykiske lidingar i barne- og ungdomsåra aukar risikoen for fysisk sjukdom, fråfall frå skulen, lausare tilknyting til arbeidsmarknaden og rusmisbruk. Barn som viser teikn til psykiske plager, eller som er eksponert for alvorlege risikoforhold bør fangast opp på eit tidleg tidspunkt. Helsestasjon, barnehage og skule er sentrale arenaer''. Kjelde: ''''[http://www.fhi.no/artikler/?id=110703 Folkehelserapporten 2014''] | Psykiske lidingar i barne- og ungdomsåra aukar risikoen for fysisk sjukdom, fråfall frå skulen, lausare tilknyting til arbeidsmarknaden og rusmisbruk. Barn som viser teikn til psykiske plager, eller som er eksponert for alvorlege risikoforhold bør fangast opp på eit tidleg tidspunkt. Helsestasjon, barnehage og skule er sentrale arenaer''. Kjelde: ''''[http://www.fhi.no/artikler/?id=110703 Folkehelserapporten 2014''] | ||
|} | |} | ||
− | <section end=psykiske_2/> | + | <section end=psykiske_2 /> |
Revisjonen fra 22. jan. 2017 kl. 08:02
Innhold
Befolkningssamansetnad
Folketalsutvikling
Befolkninga i Sogn og Fjorande har på fylkesbasis hatt jamn vekst siste 5 åra. Ein ser størst vekst i dei største kommunane, medan mindre kommunar har negativ befolkningsutvikling. Noko av variasjonen kan ein forklare med lavt talmateriale og tilfeldige variasjonar.
Befolkningsutvikling blir sett på som ein indikator for regional utvikling. Ønsket om befolkningsvekst har samanheng med fleire forhold som kommunens inntektsgrunnlag og tilgang på arbeidskraft. Utvikling i innbyggjarartal har betyding for kommunen sine planar på omfang og kvalitet av dei ulike tenestane som skal leverast til innbyggjarane i framtida. |
Folketalsframskrivingar
Kommunane i Sogn og Fjordane kan forvente at andelen eldre over 80 år aukar kraftig. I andre aldersgrupper er endringane mindre tydelege. Kjelde: Samhandlingsbarometeret (2015)
Høg levealder betyr at folk er ved god helse og at vi har gode velferdsordningar, fleire eldre betyr også at det blir fleire som er sjuke og som har behov for helse- og omsorgstenester. Kjelde: 'St.meld. nr. 47, 2008-2009, Samhandlingsreformen. Berekningar har vist at forventa auke i levealder i Noreg vil føre til meir enn dobling i førekomst av demens frå 2006 til 2050, dersom aldersspesifikk utbreiing held seg på dagens nivå. Kjelde: 'Sosial- og helsedirektoratet, 2007 (s23).
Kommunen må ha ein langsiktig plan for å førebu det aukande tal eldre som vil gje auka belastning på kommunen sitt helse og velferdsapparat. |
Etnisk samansetting og utvikling
Innvandring siste åra har i stor del vore knytt til arbeidsinnvandring av menn frå Aust-Europa. Tal frå SSB syner at Polen er høgt representert. Kommunar med asylmottak har fleire innvandrarar frå Afrika og Asia enn andre kommunar. For historiske tal kan ein søke direkte på kommunenivå for detaljerte tal på SSB.
